|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SINCOTECH |
| Certificação: | ISO9001 / CE |
| Número do modelo: | DO908 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cor de SINCOTECH |
| Tempo de entrega: | Em 7days |
| Termos de pagamento: | , MoneyGram, PAYPAL, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCes pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | painel do carro | RPM: | 0~9000rpm |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 0~255 KM/H | Monitor: | Indicação digital do LCD |
| Conexão: | Fio do chicote de fios | Impermeável: | sim |
| Características: | Calibre do Temp de água de Digitas | ||
| Destacar: | painel da temperatura da água 9000rpm,Medidor automático do painel Do908,Painel dos calibres de carro de Digitas do medidor automático |
||
Descrição de produto
Calibres de carro de Digitas do calibre do medidor automático do painel da tecnologia Do908 de Sinco
Tipo: TECNOLOGIA DE SINCO
Modelo: Do908
Tipo de exposição: número
Modelos aplicáveis: todos os modelos são versáteis
Conecte: Conexão do chicote de fios (mais estável)
Função de testes da aceleração: 0-100km/h
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem