|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Feito em China |
|---|---|
| Marca: | SINCO TECH |
| Certificação: | ISO9001 / CE |
| Número do modelo: | DO907 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cor de SINCOTECH |
| Tempo de entrega: | Em 7days |
| Termos de pagamento: | , MoneyGram, PAYPAL, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCes pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | calibre digital do impulso | tansfer dos dados: | chicote de fios do fio |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Cor: | Preto |
| aviso do trubo: | Sim | Lista do pacote: | Sim |
| Exposição: | Indicação digital | ||
| Destacar: | Calibre da temperatura da água do painel do carro,Calibre da temperatura da água da exposição de OLED,Calibre DO907 da temperatura da água |
||
Descrição de produto
Calibre universal da temperatura da água do painel do carro do carro DO907 da exposição de Digitas OLED
Lista de peças:
Sensor indique/chave da exposição/controle do suporte/pressão de óleo/sensor sensor do impulso/do sensor Temp da água/óleo/tubulação do impulso/EXT.Temp/fio unidade de processo de dados/conexão
Exposição principal de Funciton:
1. RPM
2. Velocidade (MPH-KMH)
3. Pressão de óleo (BAR-PSI)
4. Relação do ar/combustível (%)
5. Turbocompressor (BAR-PSI)
6. Temp de água (ºF-ºC)
7. Tensão (v)
8. Temp da pressão de óleo (ºF-ºC)
9. Temp do EXT. (ºF-ºC)
Características:
![]()
Incorpore sua mensagem